Ahad, 7 November 2010

insyaallah satu syarikat 100% hak milik org melayu (islam) akn tersenarai di antara top 25 Network Marketing

A ranking decision is made. As of December 31, 2009, the Top 25 Network Marketing Companies are:

Company Time In Business GPR – AR – GT

1. Herbalife 1980 – 29 Years 6 – 29,422 – 2.08
2. ACN 1993 – 16 Years 6 – 26,322 – 1.12
3. Amway 1959 – 50 Years 6 – 36,250 – 1.80
4. USANA 1992 – 17 Years 5 – 14,285 – 0.44
5. Pre-Paid Legal 1972 – 37 Years 5 – 14,582 – 0.05
6. Nu Skin 1984 – 25 Years 5 – 21,820 – 0.18
7. Forever Living 1978 – 31 Years 5 – 33,752 – 0.36
8. Arbonne 1980 – 29 Years 5 – 51,604 – 0.70
9. Nikken 1975 – 34 Years 5 – 80,999 – 0.31
10. Tahitian Noni 1997 – 12 Years 5 – 85,053 – 0.15
11. 4Life 1998 – 11 Years 5 – 86,629 – 0.11
12. Shaklee 1957 – 52 Years 5 – 117,523 – 0.21
13. Advocare 1993 – 16 Years 5 – 165,261 – 0.11
14. AmeriPlan 1992 – 17 Years 4 – 47,432 – 0.12
15. Freelife 1995 – 14 Years 4 – 53,676 – 0.03
16. Nature’s Sunshine 1972 – 37 Years 4 – 79,554 – 0.01
17. Neways 1994 – 15 Years 4 – 88,747 – 0.18
18. Reliv 1988 – 21 Years 4 – 146,516 – 0.10
19. Sunrider 1982 – 27 Years 4 – 149,155 – 0.09
20. GNLD 1958 – 51 Years 4 – 165,161 – 0.08
21. Oxyfresh 1983 – 26 Years 4 – 185,986 – 0.01
22. RBC Life Sciences 1991 – 18 Years 4 – 1,174,924 – 0.01
23. Unicity 1991 – 18 Years 3 – 180,816 – 0.10
24. New Vision 1995 – 14 Years 3 – 366,884 – 0.50
25. Vision For Life 1998 – 11 Years 3 – 2,139,540 –

produk yg dijalankan oleh syarikat kami ialah menyampaikan ilmu dunia & akhirat...)

kecemerlangan itu bermula dr kbhagiaan dan kebahagian itu bermula dr keredhaan ALLAH..mnakala keredhaan ALLAH itu dtgnya dr semua perbuatan baik yang kita lakukan..AMIN YA ALLAH...!!!


kesusahan dan kesulitan adalah laksana musim dingin,basah dan lembap..tidak disukai insan .tetapi sesudah musim sejuk itulah tumbuh bunga2 yang harum dan buah-buahan yg subur..

Tiada ulasan:

Catat Ulasan